1.市場(chǎng)綜述
截至11:00,西安市場(chǎng)PE價(jià)格窄幅震蕩,變動(dòng)幅度在20-50元/噸。
線性期貨低開震蕩,市場(chǎng)交投氣氛一般,個(gè)別牌號(hào)貨少,貿(mào)易商價(jià)格盤整為主,整體變動(dòng)幅度有限,下游心態(tài)謹(jǐn)慎,采購(gòu)堅(jiān)持剛需。
2.主流貨物概述
LLDPE薄膜料:截至目前LLDPE薄膜料主流成交價(jià)格在8160-8210元/噸。線性期貨低開震蕩,貿(mào)易商價(jià)格弱勢(shì)盤整,下游剛需備貨為主。
附表
單位:元/噸
產(chǎn)品類別 | 生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格型號(hào) | 8月28日 | 8月29日 |
LLDPE薄膜料 | 蘭化榆林 | 7042 | 8180-8210 | 8160-8210 |
蘭化榆林 | 7042N | 8120 | -- | |
蒲城清潔能源 | 7042 | -- | 8190 | |
延長(zhǎng)中煤 | 7042 | 8140 | -- | |
LLDPE注塑料 | 大慶石化 | 8320 | -- | 8550 |
LDPE薄膜料 | 神華新疆 | 2426H | -- | -- |
中天合創(chuàng) | 100PC | -- | -- | |
新疆天利高新 | 1846H | 9950 | 9950 | |
蘭州石化 | 2426H | -- | -- | |
LDPE重包膜料 | 蘭州石化 | 1810D | 10500-10650 | 10550-10650 |
HDPE拉絲料 | 蘭州石化 | 5000S | 7850-7880 | 7850-7880 |
延長(zhǎng)中煤 | 6094 | -- | -- | |
HDPE薄膜料 | 蘭州石化 | 6095 | 7830-7880 | 7850 |
蘭州石化 | 6097 | 7880-7900 | 7880-7900 | |
大慶石化 | 6097 | -- | -- | |
獨(dú)山子石化 | 6095H | 8150 | 8130-8150 | |
HDPE小中空料 | 延長(zhǎng)中煤 | 5502S | -- | 8100 |
塔里木石化 | 6200T | 7500 | 7500 | |
獨(dú)山子石化 | 5502 | 8050-8100 | 8080-8100 | |
獨(dú)山子石化 | 5302 | 7800 | 7800 | |
HDPE大中空料 | 獨(dú)山子石化 | 6149 | 8400-8500 | 8400-8500 |
獨(dú)山子石化 | 5420 | 8450-8550 | 8450-8550 | |
HDPE低熔注塑料 | 塔里木石化 | 7260 | 7650-7700 | 7680-7700 |
延安能化 | 7260 | -- | 7650 | |
獨(dú)山子石化 | 8008H | 8100 | 8100 | |
HDPE管材料 | 蘭化榆林 | 23050 | 7850-7900 | 7850 |
獨(dú)山子石化 | N3000B | -- | -- | |
塔里木石化 | 23050 | -- | -- | |
獨(dú)山子石化 | 3606 | -- | -- | |
獨(dú)山子石化 | 4808 | -- | -- | |
價(jià)格條件:自提、現(xiàn)款現(xiàn)匯、含稅 |