當前位置:卓創(chuàng)資訊 >> 卓創(chuàng)分析 >> 信息正文
主要化工產品漲跌排行榜(20240904)
卓創(chuàng)資訊 2024-09-04 17:09:38

在卓創(chuàng)資訊監(jiān)測的109個產品之中,本周期有13個產品上漲,占比11.93%;56個產品持穩(wěn),占比51.38%;40個產品下降,占比36.70%。上漲的前三名產品為液氯、順酐、碳酸二甲酯,漲幅分別48.51%、2.42%、1.23%;下跌的前三名產品為甲苯、PX、乙二醇,跌幅分別為2.72%、2.56%、2.06%。

類別 產品名稱 價格采集地/規(guī)格牌號 單位 9月3日 9月4日 價差 幅度%
基本化工原料 液氯 山東 元/噸 50.5 75 24.5 48.51%
基本化工原料 順酐 山東 元/噸 6200 6350 150 2.42%
有機溶劑 碳酸二甲酯 山東 元/噸 4050 4100 50 1.23%
基本化工原料 環(huán)氧丙烷 山東 元/噸 8490 8585 95 1.12%
基本化工原料 橡膠促進劑 CZ-江蘇 元/噸 20650 20850 200 0.97%
基本化工原料 MDI 聚合-華東 元/噸 17550 17700 150 0.85%
下游產品 SEBS 巴陵503--華東 元/噸 17600 17750 150 0.85%
基本化工原料 丙烯酸 華東 元/噸 6325 6350 25 0.40%
下游產品 錦綸切片(常規(guī)紡) 華東 元/噸 13450 13500 50 0.37%
下游產品 軟泡PPG 華東 元/噸 8700 8725 25 0.29%
基本化工原料 苯酚 華東 元/噸 9000 9025 25 0.28%
基本化工原料 BPA 聚碳級華東 元/噸 9950 9975 25 0.25%
有機溶劑 丙二醇 山東國產(工業(yè)級) 元/噸 6750 6765 15 0.22%
基本化工原料 脂肪醇 華東 元/噸 17250 17250 0 0.00%
基本化工原料 聚羧酸減水劑單體 華東 元/噸 7800 7800 0 0.00%
基本化工原料 非離子表面活性劑 華東 元/噸 11200 11200 0 0.00%
基本化工原料 碳酸鋰 華東 元/噸 71000 71000 0 0.00%
基本化工原料 甘油 華東 元/噸 4775 4775 0 0.00%
下游產品 丁苯橡膠 華北 元/噸 15450 15450 0 0.00%
下游產品 再生PP 山東臨沂 元/噸 5700 5700 0 0.00%
基本化工原料 95%乙醇 蘇北 元/噸 5885 5885 0 0.00%
基本化工原料 苯酐 華東 元/噸 7450 7450 0 0.00%
基本化工原料 鄰苯 華東 元/噸 7900 7900 0 0.00%
基本化工原料 ECH 華東 元/噸 7950 7950 0 0.00%
基本化工原料 冰醋酸 華東 元/噸 3050 3050 0 0.00%
基本化工原料 煤焦油 山東 元/噸 4125 4125 0 0.00%
基本化工原料 粗苯 山東 元/噸 7400 7400 0 0.00%
基本化工原料 工業(yè)萘 山東 元/噸 6000 6000 0 0.00%
基本化工原料 焦炭 河北 元/噸 1610 1610 0 0.00%
基本化工原料 煤瀝青(中溫) 山西 元/噸 4150 4150 0 0.00%
基本化工原料 煤瀝青(改質) 河北 元/噸 4275 4275 0 0.00%
基本化工原料 蒽油 山東 元/噸 4400 4400 0 0.00%
基本化工原料 減水劑(萘系) 山東 元/噸 4000 4000 0 0.00%
基本化工原料 NPG 進口加氫-華東 元/噸 9850 9850 0 0.00%
基本化工原料 純MDI 華東 元/噸 18750 18750 0 0.00%
基本化工原料 環(huán)氧乙烷 華東 元/噸 6900 6900 0 0.00%
基本化工原料 燒堿 液體-山東 元/噸 837.5 837.5 0 0.00%
基本化工原料 電石 290L/KG-烏海 元/噸 2500 2500 0 0.00%
基本化工原料 氧化鋅 鋅錠產99.7%-山東 元/噸 21750 21750 0 0.00%
基本化工原料 橡膠防老劑 4020-江蘇 元/噸 21350 21350 0 0.00%
基本化工原料 辛醇 華東 元/噸 7800 7800 0 0.00%
基本化工原料 正丁醇 華東 元/噸 7050 7050 0 0.00%
基本化工原料 丙烯腈 山東 元/噸 8525 8525 0 0.00%
基本化工原料 苯胺 華北 元/噸 10750 10750 0 0.00%
基本化工原料 基礎油 150N-山東 元/噸 8250 8250 0 0.00%
下游產品 PE 7042 元/噸 8325 8325 0 0.00%
下游產品 環(huán)氧樹脂 E-12華東 元/噸 12700 12700 0 0.00%
下游產品 環(huán)氧樹脂 E-51華東 元/噸 13550 13550 0 0.00%
下游產品 腈綸短纖 1.66dtex*38mm-華東 元/噸 14100 14100 0 0.00%
下游產品 高強仿大化 1.5D*38mm-華東 元/噸 6800 6800 0 0.00%
下游產品 錦綸長絲 半光DTY70D/24F-華東 元/噸 18650 18650 0 0.00%
下游產品 氨綸 40D-華東浙江市場 元/噸 25000 25000 0 0.00%
下游產品 粘膠短纖 1.5D*38mm-華東 元/噸 13650 13650 0 0.00%
下游產品 滌棉紗 T/C 65/35 32S-山東 元/噸 16450 16450 0 0.00%
下游產品 ABS 0215A—華東 元/噸 12100 12100 0 0.00%
下游產品 PC 樂天1100 元/噸 15250 15250 0 0.00%
下游產品 再生PE 河北保定 元/噸 6000 6000 0 0.00%
下游產品 丁基橡膠 1675N-山東市場 元/噸 16250 16250 0 0.00%
下游產品 丁腈橡膠 蘭化3305E-山東市場 元/噸 15500 15500 0 0.00%
下游產品 氯丁橡膠 CR121-華北 元/噸 37250 37250 0 0.00%
下游產品 三元乙丙橡膠 吉化4045-江蘇 元/噸 24400 24400 0 0.00%
下游產品 異戊二烯橡膠 SKI-3-上海 元/噸 15250 15250 0 0.00%
下游產品 SBS F675--福建 元/噸 13850 13850 0 0.00%
下游產品 硬泡PPG 華北 元/噸 9250 9250 0 0.00%
有機溶劑 丙二醇 國產貨-華東 元/噸 6925 6925 0 0.00%
有機溶劑 乙二醇乙醚醋酸酯 華東 元/噸 10500 10500 0 0.00%
有機溶劑 丙二醇甲醚 華東 元/噸 8750 8750 0 0.00%
有機溶劑 丙二醇甲醚醋酸酯 華東 元/噸 8850 8850 0 0.00%
有機溶劑 醋酸乙酯 華東 元/噸 5525 5525 0 0.00%
基本化工原料 丙烯 山東 元/噸 6915 6910 -5 -0.07%
下游產品 PS 普通級透苯-華東 元/噸 10040 10025 -15 -0.15%
基本化工原料 CPL 華東 元/噸 12650 12625 -25 -0.20%
下游產品 PVC SG5 元/噸 5270 5255 -15 -0.28%
基本化工原料 己二酸(國產) 華東 元/噸 8525 8500 -25 -0.29%
基本化工原料 丙烯酸丁酯 華東 元/噸 8500 8475 -25 -0.29%
基本化工原料 MMA 華東貿易 元/噸 15600 15550 -50 -0.32%
下游產品 順丁橡膠 華北 元/噸 15150 15100 -50 -0.33%
基本化工原料 BDO 華東 元/噸 7275 7250 -25 -0.34%
有機溶劑 醋酸丁酯 華東 元/噸 7050 7025 -25 -0.35%
基本化工原料 TDI 上海產 華東 元/噸 13750 13700 -50 -0.36%
下游產品 天然乳膠 上海/三棵樹 元/噸 14050 14000 -50 -0.36%
下游產品 PET 聚酯切片(半消光)-華東 元/噸 6550 6525 -25 -0.38%
下游產品 再生PET 江蘇江陰 元/噸 5650 5625 -25 -0.44%
下游產品 EPS 普通料—華東 元/噸 10850 10800 -50 -0.46%
下游產品 PA66 EPR27 元/噸 18350 18250 -100 -0.54%
基本化工原料 DOP 華東 元/噸 8525 8475 -50 -0.59%
基本化工原料 純堿 輕堿-華東 元/噸 1685 1675 -10 -0.59%
下游產品 PBT 粘度1.0-華東 元/噸 8100 8050 -50 -0.62%
下游產品 滌綸長絲 FDY 150D/96F-華東 元/噸 7925 7875 -50 -0.63%
下游產品 滌綸短纖 1.4D*38mm-華東 元/噸 7290 7220 -70 -0.96%
有機溶劑 MIBK 華東 元/噸 10450 10350 -100 -0.96%
基本化工原料 二乙二醇 華東 元/噸 5460 5405 -55 -1.01%
基本化工原料 燃料油 油漿 元/噸 3755 3715 -40 -1.07%
下游產品 丁二烯 齊魯化工城-送到 元/噸 13150 13000 -150 -1.14%
基本化工原料 DMF 華東 元/噸 4300 4250 -50 -1.16%
有機溶劑 甲醇 華東 元/噸 2445 2415 -30 -1.23%
有機溶劑 丙酮 華東 元/噸 5875 5800 -75 -1.28%
有機溶劑 異丙醇 華東 元/噸 6950 6850 -100 -1.44%
下游產品 PET 水瓶級聚酯瓶片-華東 元/噸 6540 6440 -100 -1.53%
基本化工原料 PTA 華東 元/噸 5087 5002 -85 -1.67%
有機溶劑 丁酮 華東 元/噸 7475 7350 -125 -1.67%
基本化工原料 純苯 華東 元/噸 8665 8510 -155 -1.79%
基本化工原料 苯乙烯 華東 元/噸 9580 9405 -175 -1.83%
有機溶劑 乙二醇丁醚 華東 元/噸 10700 10500 -200 -1.87%
有機溶劑 二甲苯(溶劑級) 華東 元/噸 6600 6475 -125 -1.89%
基本化工原料 加氫苯 華東 元/噸 8745 8575 -170 -1.94%
基本化工原料 乙二醇 華東 元/噸 4730 4632.5 -97.5 -2.06%
基本化工原料 PX CFR中國 美元/噸 898 875 -23 -2.56%
有機溶劑 甲苯 華東 元/噸 6615 6435 -180 -2.72%

本收盤表截至時間為當日17:00,僅供參考。