1.市場綜述
截至10:40,西安市場PE價格部分小漲,變動幅度在20-50元/噸。
線性期貨高開震蕩,提振市場交投氣氛,貿(mào)易商部分小幅高報,下游心態(tài)謹(jǐn)慎,采購堅持剛需,成交側(cè)重商談。
2.主流貨物概述
LLDPE薄膜料:截至目前LLDPE薄膜料主流成交價格在8050-8150元/噸。線性期貨高開震蕩,貿(mào)易商小幅高報,下游逢低有所補(bǔ)倉。
附表
單位:元/噸
產(chǎn)品類別 | 生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格型號 | 9月11日 | 9月12日 |
LLDPE薄膜料 | 蘭化榆林 | 7042 | 8010-8050 | 8050-8120 |
蘭化榆林 | 7042N | 8120 | 8120-8150 |
蒲城清潔能源 | 7042 | 8070-8090 | 8090 |
LLDPE注塑料 | 大慶石化 | 8320 | 8440 | 8440-8480 |
LDPE薄膜料 | 神華新疆 | 2426H | 10250-10300 | 10300 |
新疆天利高新 | 1846H | 9950 | 9980 |
中天合創(chuàng) | 100PC | 10100 | 10100 |
蘭州石化 | 2426H | 10350-10450 | -- |
LDPE重包膜料 | 蘭州石化 | 1810D | 10600-10650 | 10600-10650 |
HDPE拉絲料 | 蘭州石化 | 5000S | 7850-7880 | 7850-7880 |
HDPE薄膜料 | 蘭州石化 | 6095 | 7830-7870 | 7850-7900 |
蘭州石化 | 6097 | 7850 | 7850-7900 |
大慶石化 | 6097 | 8150 | -- |
獨(dú)山子石化 | 6095H | 8100-8150 | 8100-8150 |
HDPE小中空料 | 延長中煤 | 5502S | -- | 7680廠提 |
塔里木石化 | 6200T | 7450-7470 | 7450-7470 |
獨(dú)山子石化 | 5502 | 8050 | 8050 |
獨(dú)山子石化 | 5302 | 7650-7800 | 7700-7800 |
HDPE大中空料 | 獨(dú)山子石化 | 6149 | -- | -- |
獨(dú)山子石化 | 5420 | 8450-8500 | 8500 |
HDPE低熔注塑料 | 塔里木石化 | 7260 | 7700 | 7680-7700 |
延安能化 | 7260 | 7680 | -- |
獨(dú)山子石化 | 8008H | 8100 | 8100 |
HDPE管材料 | 蘭化榆林 | 23050 | 7800 | 7800-7850 |
獨(dú)山子石化 | N3000B | -- | -- |
延安能化 | 23050 | -- | 7725廠提 |
獨(dú)山子石化 | 3606 | -- | 8370 |
價格條件:自提、現(xiàn)款現(xiàn)匯、含稅 |