在卓創(chuàng)資訊監(jiān)測的109個產品之中,本周期有35個產品上漲,占比32.11%;64個產品持穩(wěn),占比58.72%;10個產品下降,占比9.17%。上漲的前三名產品為天然乳膠、PX、PTA,漲幅分別4.23%、3.82%、3.53%;下跌的前三名產品為苯酚、純MDI、丙烯腈,跌幅分別為1.73%、1.65%、1.18%。
類別 | 產品名稱 | 價格采集地/規(guī)格牌號 | 單位 | 9月29日 | 9月30日 | 價差 | 幅度% |
下游產品 | 天然乳膠 | 上海/三棵樹 | 元/噸 | 15350 | 16000 | 650 | 4.23% |
基本化工原料 | PX | CFR中國 | 美元/噸 | 865 | 898 | 33 | 3.82% |
基本化工原料 | PTA | 華東 | 元/噸 | 4895 | 5068 | 173 | 3.53% |
有機溶劑 | 甲苯 | 華東 | 元/噸 | 6050 | 6200 | 150 | 2.48% |
下游產品 | PET | 聚酯切片(半消光)-華東 | 元/噸 | 6150 | 6300 | 150 | 2.44% |
基本化工原料 | 苯乙烯 | 華東 | 元/噸 | 8860 | 9065 | 205 | 2.31% |
基本化工原料 | 甘油 | 華東 | 元/噸 | 4775 | 4875 | 100 | 2.09% |
基本化工原料 | 辛醇 | 華東 | 元/噸 | 8625 | 8800 | 175 | 2.03% |
有機溶劑 | 甲醇 | 華東 | 元/噸 | 2502.5 | 2552.5 | 50 | 2.00% |
下游產品 | 順丁橡膠 | 華北 | 元/噸 | 16000 | 16300 | 300 | 1.88% |
下游產品 | PVC | SG5 | 元/噸 | 5480 | 5575 | 95 | 1.73% |
基本化工原料 | 順酐 | 山東 | 元/噸 | 5950 | 6050 | 100 | 1.68% |
下游產品 | 丁苯橡膠 | 華北 | 元/噸 | 16350 | 16600 | 250 | 1.53% |
基本化工原料 | 乙二醇 | 華東 | 元/噸 | 4622.5 | 4690 | 67.5 | 1.46% |
下游產品 | 環(huán)氧樹脂 | E-51華東 | 元/噸 | 13700 | 13900 | 200 | 1.46% |
下游產品 | SBS | F675--福建 | 元/噸 | 14450 | 14650 | 200 | 1.38% |
基本化工原料 | DMF | 華東 | 元/噸 | 4200 | 4250 | 50 | 1.19% |
下游產品 | PET | 水瓶級聚酯瓶片-華東 | 元/噸 | 6350 | 6425 | 75 | 1.18% |
下游產品 | 環(huán)氧樹脂 | E-12華東 | 元/噸 | 12850 | 13000 | 150 | 1.17% |
有機溶劑 | 碳酸二甲酯 | 山東 | 元/噸 | 4350 | 4400 | 50 | 1.15% |
基本化工原料 | DOP | 華東 | 元/噸 | 8900 | 9000 | 100 | 1.12% |
基本化工原料 | 二乙二醇 | 華東 | 元/噸 | 5235 | 5290 | 55 | 1.05% |
下游產品 | 滌綸短纖 | 1.4D*38mm-華東 | 元/噸 | 7175 | 7245 | 70 | 0.98% |
下游產品 | PE | 7042 | 元/噸 | 8375 | 8455 | 80 | 0.96% |
下游產品 | EPS | 普通料—華東 | 元/噸 | 10625 | 10725 | 100 | 0.94% |
基本化工原料 | 非離子表面活性劑 | 華東 | 元/噸 | 11450 | 11550 | 100 | 0.87% |
有機溶劑 | 二甲苯(溶劑級) | 華東 | 元/噸 | 6025 | 6075 | 50 | 0.83% |
下游產品 | PS | 普通級透苯-華東 | 元/噸 | 9950 | 10025 | 75 | 0.75% |
基本化工原料 | 正丁醇 | 華東 | 元/噸 | 7000 | 7050 | 50 | 0.71% |
基本化工原料 | 純堿 | 輕堿-華東 | 元/噸 | 1590 | 1600 | 10 | 0.63% |
基本化工原料 | 環(huán)氧丙烷 | 山東 | 元/噸 | 8455 | 8490 | 35 | 0.41% |
下游產品 | PC | 樂天1100 | 元/噸 | 14700 | 14750 | 50 | 0.34% |
下游產品 | 滌綸長絲 | FDY 150D/96F-華東 | 元/噸 | 7500 | 7525 | 25 | 0.33% |
下游產品 | 丁腈橡膠 | 蘭化3305E-山東市場 | 元/噸 | 16450 | 16500 | 50 | 0.30% |
基本化工原料 | 氧化鋅 | 鋅錠產99.7%-山東 | 元/噸 | 22300 | 22350 | 50 | 0.22% |
基本化工原料 | CPL | 華東 | 元/噸 | 11400 | 11400 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 脂肪醇 | 華東 | 元/噸 | 18000 | 18000 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 聚羧酸減水劑單體 | 華東 | 元/噸 | 7800 | 7800 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 碳酸鋰 | 華東 | 元/噸 | 72500 | 72500 | 0 | 0.00% |
下游產品 | 再生PP | 山東臨沂 | 元/噸 | 5650 | 5650 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 己二酸(國產) | 華東 | 元/噸 | 8025 | 8025 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 95%乙醇 | 蘇北 | 元/噸 | 5750 | 5750 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 苯酐 | 華東 | 元/噸 | 7125 | 7125 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 鄰苯 | 華東 | 元/噸 | 7300 | 7300 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | BPA | 聚碳級華東 | 元/噸 | 9725 | 9725 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | ECH | 華東 | 元/噸 | 8625 | 8625 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | MDI | 聚合-華東 | 元/噸 | 18100 | 18100 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 冰醋酸 | 華東 | 元/噸 | 3000 | 3000 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤焦油 | 山東 | 元/噸 | 4050 | 4050 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 粗苯 | 山東 | 元/噸 | 6500 | 6500 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 工業(yè)萘 | 山東 | 元/噸 | 5600 | 5600 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 焦炭 | 河北 | 元/噸 | 1685 | 1685 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤瀝青(中溫) | 山西 | 元/噸 | 4025 | 4025 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤瀝青(改質) | 河北 | 元/噸 | 4175 | 4175 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 蒽油 | 山東 | 元/噸 | 3975 | 3975 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 減水劑(萘系) | 山東 | 元/噸 | 3950 | 3950 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | BDO | 華東 | 元/噸 | 7200 | 7200 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | NPG | 進口加氫-華東 | 元/噸 | 10000 | 10000 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 環(huán)氧乙烷 | 華東 | 元/噸 | 6900 | 6900 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 燒堿 | 液體-山東 | 元/噸 | 847.5 | 847.5 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 電石 | 290L/KG-烏海 | 元/噸 | 2800 | 2800 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 橡膠促進劑 | CZ-江蘇 | 元/噸 | 20950 | 20950 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 橡膠防老劑 | 4020-江蘇 | 元/噸 | 21150 | 21150 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 丙烯 | 山東 | 元/噸 | 6525 | 6525 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | TDI | 上海產 華東 | 元/噸 | 12900 | 12900 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 液氯 | 山東 | 元/噸 | 325 | 325 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 丙烯酸 | 華東 | 元/噸 | 6350 | 6350 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 丙烯酸丁酯 | 華東 | 元/噸 | 8675 | 8675 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 苯胺 | 華北 | 元/噸 | 10125 | 10125 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 基礎油 | 150N-山東 | 元/噸 | 8175 | 8175 | 0 | 0.00% |
下游產品 | PA66 | EPR27 | 元/噸 | 18350 | 18350 | 0 | 0.00% |
下游產品 | 腈綸短纖 | 1.66dtex*38mm-華東 | 元/噸 | 14100 | 14100 | 0 | 0.00% |
下游產品 | 高強仿大化 | 1.5D*38mm-華東 | 元/噸 | 6775 | 6775 | 0 | 0.00% |
下游產品 | 氨綸 | 40D-華東浙江市場 | 元/噸 | 25000 | 25000 | 0 | 0.00% |
下游產品 | 粘膠短纖 | 1.5D*38mm-華東 | 元/噸 | 13650 | 13650 | 0 | 0.00% |
下游產品 | 滌棉紗 | T/C 65/35 32S-山東 | 元/噸 | 16550 | 16550 | 0 | 0.00% |
下游產品 | ABS | 0215A—華東 | 元/噸 | 12150 | 12150 | 0 | 0.00% |
下游產品 | PBT | 粘度1.0-華東 | 元/噸 | 7500 | 7500 | 0 | 0.00% |
下游產品 | 再生PE | 河北保定 | 元/噸 | 6000 | 6000 | 0 | 0.00% |
下游產品 | 再生PET | 江蘇江陰 | 元/噸 | 5450 | 5450 | 0 | 0.00% |
下游產品 | SEBS | 巴陵503--華東 | 元/噸 | 18400 | 18400 | 0 | 0.00% |
下游產品 | 丁基橡膠 | 1675N-山東市場 | 元/噸 | 16250 | 16250 | 0 | 0.00% |
下游產品 | 氯丁橡膠 | CR121-華北 | 元/噸 | 37250 | 37250 | 0 | 0.00% |
下游產品 | 三元乙丙橡膠 | 吉化4045-江蘇 | 元/噸 | 24400 | 24400 | 0 | 0.00% |
下游產品 | 異戊二烯橡膠 | SKI-3-上海 | 元/噸 | 16250 | 16250 | 0 | 0.00% |
下游產品 | 軟泡PPG | 華東 | 元/噸 | 8650 | 8650 | 0 | 0.00% |
下游產品 | 硬泡PPG | 華北 | 元/噸 | 9050 | 9050 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 丙二醇 | 山東國產(工業(yè)級) | 元/噸 | 6750 | 6750 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 異丙醇 | 華東 | 元/噸 | 6850 | 6850 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 丙二醇 | 國產貨-華東 | 元/噸 | 6875 | 6875 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 丁酮 | 華東 | 元/噸 | 7275 | 7275 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 乙二醇乙醚醋酸酯 | 華東 | 元/噸 | 10500 | 10500 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 丙二醇甲醚 | 華東 | 元/噸 | 8850 | 8850 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 丙二醇甲醚醋酸酯 | 華東 | 元/噸 | 8850 | 8850 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 乙二醇丁醚 | 華東 | 元/噸 | 9500 | 9500 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 醋酸乙酯 | 華東 | 元/噸 | 5675 | 5675 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 醋酸丁酯 | 華東 | 元/噸 | 6675 | 6675 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | MIBK | 華東 | 元/噸 | 10250 | 10250 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 丙酮 | 華東 | 元/噸 | 5700 | 5700 | 0 | 0.00% |
下游產品 | 丁二烯 | 齊魯化工城-送到 | 元/噸 | 13700 | 13675 | -25 | -0.18% |
基本化工原料 | MMA | 華東貿易 | 元/噸 | 12700 | 12650 | -50 | -0.39% |
下游產品 | 錦綸切片(常規(guī)紡) | 華東 | 元/噸 | 12700 | 12650 | -50 | -0.39% |
基本化工原料 | 燃料油 | 油漿 | 元/噸 | 3565 | 3550 | -15 | -0.42% |
基本化工原料 | 純苯 | 華東 | 元/噸 | 8090 | 8025 | -65 | -0.80% |
下游產品 | 錦綸長絲 | 半光DTY70D/24F-華東 | 元/噸 | 18550 | 18400 | -150 | -0.81% |
基本化工原料 | 加氫苯 | 華東 | 元/噸 | 8100 | 8025 | -75 | -0.93% |
基本化工原料 | 丙烯腈 | 山東 | 元/噸 | 8500 | 8400 | -100 | -1.18% |
基本化工原料 | 純MDI | 華東 | 元/噸 | 18200 | 17900 | -300 | -1.65% |
基本化工原料 | 苯酚 | 華東 | 元/噸 | 8675 | 8525 | -150 | -1.73% |
本收盤表截至時間為當日17:00,僅供參考。