1.市場(chǎng)綜述
截至11:10,西安市場(chǎng)PE價(jià)格漲跌互現(xiàn),變動(dòng)幅度在5-70元/噸。
期貨震蕩下行,挫傷市場(chǎng)交投氣氛,貿(mào)易商部分讓利出貨,個(gè)別牌號(hào)貨少價(jià)格略有走高,下游謹(jǐn)慎觀望,部分逢低剛需采購(gòu)。
2.主流貨物概述
LLDPE薄膜料:截至目前LLDPE薄膜料主流成交價(jià)格在8580-8660元/噸。期貨震蕩下行,貿(mào)易商部分讓利出貨,下游逢低小單補(bǔ)倉(cāng)。
附表
單位:元/噸
產(chǎn)品類別 | 生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格型號(hào) | 11月22日 | 11月25日 |
LLDPE薄膜料 | 蘭化榆林 | 7042 | 8600-8650 | 8580-8650 |
蒲城清潔能源 | 7042 | 8650-8660 | 8580-8660 | |
LLDPE注塑料 | 大慶石化 | 8320 | 8800 | 8750 |
LDPE薄膜料 | 神華新疆 | 2426H | 10800 | -- |
寧夏寶豐 | 2426H | -- | -- | |
中天合創(chuàng) | 100PC | -- | -- | |
蘭州石化 | 2426H | 10950-11000 | 10900-11000 | |
LDPE重包膜料 | 蘭州石化 | 1810D | 10580-10600 | 10580-10600 |
HDPE拉絲料 | 蘭州石化 | 5000S | 8230-8300 | 8230-8280 |
延長(zhǎng)中煤 | 6094 | 8130廠提 | 8100-8130廠提 | |
HDPE薄膜料 | 蘭州石化 | 6095 | 8150 | 8150 |
大慶石化 | 6097 | 8300貨少 | 8300貨少 | |
獨(dú)山子石化 | 5110F | 7950-8000 | 8000 | |
塔里木石化 | 9255 | 7800 | 7800 | |
獨(dú)山子石化 | 6095H | 8230-8300 | 8230-8300 | |
HDPE小中空料 | 延長(zhǎng)中煤 | 5502S | 7630廠提 | -- |
塔里木石化 | 6200T | 7530-7600 | 7550-7600 | |
獨(dú)山子石化 | 5502 | 7950 | 7950 | |
HDPE大中空料 | 獨(dú)山子石化 | 6149 | 8350-8400 | 8400 |
獨(dú)山子石化 | 5420 | 8500 | 8500 | |
HDPE低熔注塑料 | 蘭化榆林 | 7260 | 7600-7650 | 7630-7650 |
HDPE管材料 | 蘭化榆林 | 23050 | -- | 7850 |
塔里木石化 | 23050 | 7850 | 7850 | |
獨(dú)山子石化 | 4808 | -- | -- | |
吉林石化 | 100S | -- | -- | |
延安能化 | 23050 | 7780廠提 | 7745-7775廠提 | |
獨(dú)山子石化 | 3606 | 8050 | 8080 | |
價(jià)格條件:自提、現(xiàn)款現(xiàn)匯、含稅 |