西安PE市場(chǎng)動(dòng)態(tài)(20241128)
1.市場(chǎng)綜述
截至11:30,西安市場(chǎng)PE價(jià)格窄幅波動(dòng),變動(dòng)幅度在10-50元/噸。
期貨高開震蕩下行,市場(chǎng)交投氣氛一般,貿(mào)易商價(jià)格盤整為主,變動(dòng)幅度有限,下游采購(gòu)堅(jiān)持剛需,提前備貨意愿不高。
2.主流貨物概述
LLDPE薄膜料:截至目前LLDPE薄膜料主流成交價(jià)格在8600-8670元/噸。期貨高開震蕩下行,貿(mào)易商價(jià)格盤整,下游隨用隨采。
附表
單位:元/噸
產(chǎn)品類別 | 生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格型號(hào) | 11月27日 | 11月28日 |
LLDPE薄膜料 | 蘭化榆林 | 7042 | 8610-8670 | 8620-8670 |
蒲城清潔能源 | 7042 | 8590-8600 | 8600-8610 |
LLDPE注塑料 | 大慶石化 | 8320 | -- | 8800 |
LDPE薄膜料 | 神華新疆 | 2426H | 10800 | 10800 |
寧夏寶豐 | 2426H | 10420-10450 | -- |
中天合創(chuàng) | 100PC | 10600 | 10600 |
蘭州石化 | 2426H | 10850-10900 | 10850-10900 |
LDPE重包膜料 | 蘭州石化 | 1810D | 10580-10600 | 10550-10600 |
HDPE拉絲料 | 蘭州石化 | 5000S | 8280-8300 | 8270-8300 |
延長(zhǎng)中煤 | 6094 | 8080-8110廠提 | 8100-8130廠提 |
HDPE薄膜料 | 蘭州石化 | 6095 | -- | -- |
大慶石化 | 6097 | -- | -- |
獨(dú)山子石化 | 5110F | 8050 | 8150 |
塔里木石化 | 9255 | -- | -- |
獨(dú)山子石化 | 6095H | 8280-8300 | -- |
HDPE小中空料 | 延長(zhǎng)中煤 | 5502S | -- | -- |
塔里木石化 | 6200T | 7550-7600 | 7600 |
獨(dú)山子石化 | 5502 | 7930-7950 | 7900-7950 |
HDPE大中空料 | 獨(dú)山子石化 | 6149 | 8400 | 8400 |
獨(dú)山子石化 | 5420 | 8500 | 8500 |
HDPE低熔注塑料 | 蘭化榆林 | 7260 | 7600-7680 | 7590-7650 |
塔里木石化 | 7260 | -- | 7670 |
HDPE管材料 | 蘭化榆林 | 23050 | -- | 7850 |
塔里木石化 | 23050 | -- | 7850 |
獨(dú)山子石化 | N3000B | -- | 8500 |
吉林石化 | 100S | 8070 | -- |
延安能化 | 23050 | 7750-7780廠提 | 7800廠提 |
獨(dú)山子石化 | 3606 | 8070 | 8070 |
價(jià)格條件:自提、現(xiàn)款現(xiàn)匯、含稅 |