西安PE市場(chǎng)動(dòng)態(tài)(20241126)
1.市場(chǎng)綜述
截至10:30,西安市場(chǎng)PE價(jià)格盤整為主,變動(dòng)幅度在5-50元/噸。
期貨低開震蕩,市場(chǎng)交投氣氛一般,貿(mào)易商價(jià)格盤整為主,整體變動(dòng)有限,下游需求變動(dòng)不大,剛需采購(gòu)為主。
2.主流貨物概述
LLDPE薄膜料:截至目前LLDPE薄膜料主流成交價(jià)格在8560-8650元/噸。期貨低開震蕩,貿(mào)易商價(jià)格弱勢(shì)盤整,下游隨用隨采。
附表
單位:元/噸
產(chǎn)品類別 | 生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格型號(hào) | 11月25日 | 11月26日 |
LLDPE薄膜料 | 蘭化榆林 | 7042 | 8580-8650 | 8580-8650 |
蒲城清潔能源 | 7042 | 8580-8660 | 8560-8610 |
LLDPE注塑料 | 大慶石化 | 8320 | 8750 | -- |
LDPE薄膜料 | 神華新疆 | 2426H | -- | -- |
寧夏寶豐 | 2426H | -- | 10470 |
中天合創(chuàng) | 100PC | -- | 10600 |
蘭州石化 | 2426H | 10900-11000 | 10900-11000 |
LDPE重包膜料 | 蘭州石化 | 1810D | 10580-10600 | 10580-10600 |
HDPE拉絲料 | 蘭州石化 | 5000S | 8230-8300 | 8250-8300 |
延長(zhǎng)中煤 | 6094 | 8100-8130廠提 | 8095-8125廠提 |
HDPE薄膜料 | 蘭州石化 | 6095 | 8150 | -- |
大慶石化 | 6097 | 8300貨少 | 8300貨少 |
獨(dú)山子石化 | 5110F | 8000 | 8000 |
塔里木石化 | 9255 | 7800 | 7800 |
獨(dú)山子石化 | 6095H | 8230-8300 | 8280-8300 |
HDPE小中空料 | 延長(zhǎng)中煤 | 5502S | -- | -- |
塔里木石化 | 6200T | 7550-7600 | 7550-7600 |
獨(dú)山子石化 | 5502 | 7950 | 7900-7950 |
HDPE大中空料 | 獨(dú)山子石化 | 6149 | 8400 | 8400 |
獨(dú)山子石化 | 5420 | 8500 | 8500 |
HDPE低熔注塑料 | 蘭化榆林 | 7260 | 7630-7650 | 7600-7630 |
HDPE管材料 | 蘭化榆林 | 23050 | 7850 | 7850 |
塔里木石化 | 23050 | 7850 | 7850 |
獨(dú)山子石化 | 4808 | -- | -- |
吉林石化 | 100S | -- | 8100 |
延安能化 | 23050 | 7745-7775廠提 | 7730-7760廠提 |
獨(dú)山子石化 | 3606 | 8080 | -- |
價(jià)格條件:自提、現(xiàn)款現(xiàn)匯、含稅 |