西安PE市場動(dòng)態(tài)(20241213)
1.市場綜述
截至11:00,西安市場PE價(jià)格窄幅波動(dòng),變動(dòng)幅度在10-80元/噸。
期貨低開震蕩,市場交投氣氛清淡,貿(mào)易商價(jià)格整理為主,個(gè)別小幅調(diào)整,下游心態(tài)謹(jǐn)慎,采購堅(jiān)持剛需。
2.主流貨物概述
LLDPE薄膜料:截至目前LLDPE薄膜料主流成交價(jià)格在8690-8800元/噸。期貨低開震蕩,市場現(xiàn)貨偏少,貿(mào)易商價(jià)格維持高位,下游隨用隨采。
附表
單位:元/噸
產(chǎn)品類別 | 生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格型號(hào) | 12月12日 | 12月13日 |
LLDPE薄膜料 | 蘭化榆林 | 7042 | 8750-8770 | 8750-8800 |
蒲城清潔能源 | 7042 | 8710 | 8690-8700 |
LLDPE注塑料 | 大慶石化 | 8320 | -- | -- |
LDPE薄膜料 | 神華新疆 | 2426H | 10650 | 10650 |
寧夏寶豐 | 2426H | 10330 | 10300 |
江蘇虹景 | LD2024 | -- | 10250-10300 |
中天合創(chuàng) | 100PC | 10600 | -- |
蘭州石化 | 2426H | 10800-10900 | 10780-10830 |
LDPE重包膜料 | 蘭州石化 | 1810D | 10700 | 10700-10850 |
HDPE拉絲料 | 蘭州石化 | 5000S | 8270-8350 | 8270-8350 |
延長中煤 | 6094 | 8280 | -- |
HDPE薄膜料 | 大慶石化 | 6097 | 8500 | -- |
獨(dú)山子石化 | 5110F | -- | -- |
獨(dú)山子石化 | 6095H | 8400-8450 | 8400-8450 |
HDPE小中空料 | 延長中煤 | 5502S | 7550廠提 | 7550廠提 |
獨(dú)山子石化 | 5502 | 7820-7900 | 7820-7900 |
HDPE大中空料 | 獨(dú)山子石化 | 6149 | 8350-8400 | 8400 |
獨(dú)山子石化 | 5420 | 8450-8500 | 8450-8500 |
HDPE低熔注塑料 | 蘭化榆林 | 7260 | 7570-7620 | 7580-7620 |
塔里木石化 | 7260 | 7570-7600 | 7570-7580 |
HDPE管材料 | 蘭化榆林 | 23050 | 7770-7800 | 7800 |
塔里木石化 | 23050 | 7800 | -- |
獨(dú)山子石化 | N3000B | 8270-8350 | 8270 |
吉林石化 | 100S | -- | 8050 |
延安能化 | 23050 | 7760廠提 | 7730廠提 |
獨(dú)山子石化 | 4808 | -- | 8000 |
獨(dú)山子石化 | 3606 | 8080 | 8080 |
價(jià)格條件:自提、現(xiàn)款現(xiàn)匯、含稅 |