1.市場綜述
截至10:30,西安市場PE價格漲跌不一,變動幅度在10-50元/噸。
期貨低開震蕩,市場交投氣氛一般,個別牌號缺貨,中油西北下調(diào)部分HDPE出廠價格,貿(mào)易商價格部分小幅漲跌,下游需求有所轉(zhuǎn)淡,采購堅持剛需。
2.主流貨物概述
LLDPE薄膜料:截至目前LLDPE薄膜料主流成交價格在8700-8850元/噸。期貨低開震蕩,市場現(xiàn)貨偏少,貿(mào)易商價格維持高位,下游隨用隨采。
附表
單位:元/噸
產(chǎn)品類別 | 生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格型號 | 12月13日 | 12月16日 |
LLDPE薄膜料 | 蘭化榆林 | 7042 | 8750-8800 | 8800-8850 |
蒲城清潔能源 | 7042 | 8690-8700 | 8700 | |
LLDPE注塑料 | 大慶石化 | 8320 | -- | -- |
LDPE薄膜料 | 神華新疆 | 2426H | 10650 | 10600 |
寧夏寶豐 | 2426H | 10300 | 10270-10300 | |
江蘇虹景 | LD2024 | 10250-10300 | 10300 | |
中天合創(chuàng) | 100PC | -- | -- | |
蘭州石化 | 2426H | 10780-10830 | 10750-10800 | |
LDPE重包膜料 | 蘭州石化 | 1810D | 10700-10750 | 10700-10750 |
HDPE拉絲料 | 蘭州石化 | 5000S | 8270-8350 | 8250-8320 |
延長中煤 | 6094 | -- | 8280 | |
HDPE薄膜料 | 大慶石化 | 6097 | -- | -- |
獨山子石化 | 5110F | -- | -- | |
獨山子石化 | 6095H | 8400-8450 | 8400-8450 | |
HDPE小中空料 | 延長中煤 | 5502S | 7550廠提 | 7570廠提 |
獨山子石化 | 5502 | 7820-7900 | 7800-7900 | |
HDPE大中空料 | 獨山子石化 | 6149 | 8400 | 8400 |
獨山子石化 | 5420 | 8450-8500 | 8450-8500 | |
HDPE低熔注塑料 | 蘭化榆林 | 7260 | 7580-7620 | 7580-7620 |
塔里木石化 | 7260 | 7570-7580 | 7580-7600 | |
HDPE管材料 | 蘭化榆林 | 23050 | 7800 | 7770-7800 |
塔里木石化 | 23050 | -- | -- | |
獨山子石化 | N3000B | 8270 | 8270 | |
吉林石化 | 100S | 8050 | 8050 | |
延安能化 | 23050 | 7730廠提 | -- | |
獨山子石化 | 4808 | 8000 | 8000 | |
獨山子石化 | 3606 | 8080 | 8070 | |
價格條件:自提、現(xiàn)款現(xiàn)匯、含稅 |