當(dāng)前位置:卓創(chuàng)資訊 > 大宗商品期現(xiàn)價格對比
2024年9月24日大宗商品現(xiàn)貨價格與期貨價格對比表
2024-10-21 2024-10-18 2024-10-17 2024-10-16 2024-10-15
歷史價格查詢:   
商品 現(xiàn)貨價格 最近合約     主力合約    
代碼 價格 期現(xiàn)差 代碼 價格 期現(xiàn)差
上海期貨交易所
76135 76760 625 76740 605
19800 19940 140 19980 180
16375 16655 280 16690 315
23970 24140 170 24010 40
黃金 594.9 592 -2.9 594.24 -0.66
天然橡膠 16275 16505 230 18215 1940
鄭州期貨交易所
強(qiáng)麥 2540
棉花 14845 13990 -855 14195 -650
白糖 6256 5841 -415 5871 -385
PTA 4796 4894 98 4930 134
菜籽油 9294.29 9237 -57.29 9238 -56.29
甲醇 2171.14 2354 182.86 2396 224.86
大連期貨交易所
玉米 2104.38 2150 45.62 2150 45.62
黃大豆1號 4796.06 4219 -577.06 4155 -641.06
豆油 8097.5 7852 -245.5 7976 -121.5
棕櫚油 8466.25 8342 -124.25 8258 -208.25
聚乙烯 8291.67 7992 -299.67 7969 -322.67
聚氯乙烯 5242.86 5258 15.14 5388 145.14
焦炭 1562.9 1768.5 205.6 1925 362.1
聚丙烯 7421.67 7244 -177.67 7295 -126.67
 備注:期現(xiàn)差 = 期貨價格 - 現(xiàn)貨價格
卓創(chuàng)資訊所提供的數(shù)據(jù)和信息僅供參考,未經(jīng)許可,不得轉(zhuǎn)載。任何依據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)和信息而進(jìn)行的投資、買賣、運(yùn)營等行為所造成的任何直接或間接損失及法律后果均應(yīng)當(dāng)自行承擔(dān),與卓創(chuàng)資訊無關(guān)。版權(quán)聲明