當(dāng)前位置:卓創(chuàng)資訊 > 大宗商品期現(xiàn)價(jià)格對(duì)比
2024年12月16日大宗商品現(xiàn)貨價(jià)格與期貨價(jià)格對(duì)比表
2024-12-20 2024-12-19 2024-12-18 2024-12-17 2024-12-16
歷史價(jià)格查詢(xún):   
商品 現(xiàn)貨價(jià)格 最近合約     主力合約    
代碼 價(jià)格 期現(xiàn)差 代碼 價(jià)格 期現(xiàn)差
上海期貨交易所
74525 74870 345 74390 -135
20150 20160 10 20215 65
17100 17375 275 17530 430
26120 26250 130 25550 -570
黃金 618.3 620 1.7 619.72 1.42
天然橡膠 17358.33 18205 846.67 18480 1121.67
鄭州期貨交易所
強(qiáng)麥 2525
棉花 14186 13540 -646 13570 -616
白糖 6131.9 6070 -61.9 6017 -114.9
PTA 4808 4918 110 5018 210
菜籽油 9230 9004 -226 9052 -178
甲醇 2440.73 2607 166.27 2619 178.27
大連期貨交易所
玉米 1955 2102 147 2205 250
黃大豆1號(hào) 4276.87 3804 -472.87 3823 -453.87
豆油 8287.5 8044 -243.5 7928 -359.5
棕櫚油 10221.25 10028 -193.25 9322 -899.25
聚乙烯 8933.33 8430 -503.33 8191 -742.33
聚氯乙烯 5050 5050 0 5050 0
焦炭 1618.65 1815 196.35 1815 196.35
聚丙烯 7513.33 7465 -48.33 7452 -61.33
 備注:期現(xiàn)差 = 期貨價(jià)格 - 現(xiàn)貨價(jià)格
卓創(chuàng)資訊所提供的數(shù)據(jù)和信息僅供參考,未經(jīng)許可,不得轉(zhuǎn)載。任何依據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)和信息而進(jìn)行的投資、買(mǎi)賣(mài)、運(yùn)營(yíng)等行為所造成的任何直接或間接損失及法律后果均應(yīng)當(dāng)自行承擔(dān),與卓創(chuàng)資訊無(wú)關(guān)。版權(quán)聲明