當(dāng)前位置:卓創(chuàng)資訊 > 大宗商品期現(xiàn)價(jià)格對(duì)比
2025年3月31日大宗商品現(xiàn)貨價(jià)格與期貨價(jià)格對(duì)比表
2025-03-31 2025-03-28 2025-03-27 2025-03-26 2025-03-25
歷史價(jià)格查詢:   
商品 現(xiàn)貨價(jià)格 最近合約     主力合約    
代碼 價(jià)格 期現(xiàn)差 代碼 價(jià)格 期現(xiàn)差
上海期貨交易所
79965 79950 -15 79950 -15
20560 20520 -40 20480 -80
17150 17400 250 17445 295
23570 23510 -60 23455 -115
黃金 736.4 729.16 -7.24 729.8 -6.6
天然橡膠 16141.67 16415 273.33 16560 418.33
鄭州期貨交易所
強(qiáng)麥 2590
棉花 14297.5 13540 -757.5 13540 -757.5
白糖 6080.05 6075 -5.05 6075 -5.05
PTA 4841 4832 -9 4842 1
菜籽油 9522.14 9364 -158.14 9364 -158.14
甲醇 2446.82 2401 -45.82 2479 32.18
大連期貨交易所
玉米 2085 2251 166 2251 166
黃大豆1號(hào) 4462.32 3907 -555.32 3907 -555.32
豆油 8258.75 7992 -266.75 7954 -304.75
棕櫚油 9717.5 9410 -307.5 9104 -613.5
聚乙烯 8043.33 7663 -380.33 7669 -374.33
聚氯乙烯 4995 5039 44 5079 84
焦炭 1268.65 1540.5 271.85 1582.5 313.85
聚丙烯 7313.33 7283 -30.33 7311 -2.33
 備注:期現(xiàn)差 = 期貨價(jià)格 - 現(xiàn)貨價(jià)格
卓創(chuàng)資訊所提供的數(shù)據(jù)和信息僅供參考,未經(jīng)許可,不得轉(zhuǎn)載。任何依據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)和信息而進(jìn)行的投資、買賣、運(yùn)營(yíng)等行為所造成的任何直接或間接損失及法律后果均應(yīng)當(dāng)自行承擔(dān),與卓創(chuàng)資訊無關(guān)。版權(quán)聲明