當(dāng)前位置:卓創(chuàng)資訊 > 大宗商品期現(xiàn)價格對比
2024年9月30日大宗商品現(xiàn)貨價格與期貨價格對比表
2024-09-30 2024-09-27 2024-09-26 2024-09-25 2024-09-24
歷史價格查詢:   
商品 現(xiàn)貨價格 最近合約     主力合約    
代碼 價格 期現(xiàn)差 代碼 價格 期現(xiàn)差
上海期貨交易所
78850 78930 80 78830 -20
20370 20435 65 20460 90
16600 16735 135 17055 455
25080 25180 100 25120 40
黃金 594.6 595.34 0.74 596.72 2.12
天然橡膠 17908.33 18070 161.67 19645 1736.67
鄭州期貨交易所
強麥 2540
棉花 15290 14400 -890 14565 -725
白糖 6460.35 5904 -556.35 5915 -545.35
PTA 5068 5172 104 5194 126
菜籽油 9541.43 9459 -82.43 9468 -73.43
甲醇 2269.77 2480 210.23 2525 255.23
大連期貨交易所
玉米 2086.25 2225 138.75 2247 160.75
黃大豆1號 4670.51 4219 -451.51 4220 -450.51
豆油 8236.25 8002 -234.25 8148 -88.25
棕櫚油 8782.5 8496 -286.5 8568 -214.5
聚乙烯 8433.33 8170 -263.33 8199 -234.33
聚氯乙烯 5651.43 5666 14.57 5799 147.57
焦炭 1618.65 2070 451.35 2257 638.35
聚丙烯 7561.67 7502 -59.67 7542 -19.67
 備注:期現(xiàn)差 = 期貨價格 - 現(xiàn)貨價格
卓創(chuàng)資訊所提供的數(shù)據(jù)和信息僅供參考,未經(jīng)許可,不得轉(zhuǎn)載。任何依據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)和信息而進行的投資、買賣、運營等行為所造成的任何直接或間接損失及法律后果均應(yīng)當(dāng)自行承擔(dān),與卓創(chuàng)資訊無關(guān)。版權(quán)聲明