當(dāng)前位置:卓創(chuàng)資訊 > 大宗商品期現(xiàn)價(jià)格對(duì)比
2024年12月18日大宗商品現(xiàn)貨價(jià)格與期貨價(jià)格對(duì)比表
2024-12-30 2024-12-27 2024-12-26 2024-12-25 2024-12-24
歷史價(jià)格查詢:   
商品 現(xiàn)貨價(jià)格 最近合約     主力合約    
代碼 價(jià)格 期現(xiàn)差 代碼 價(jià)格 期現(xiàn)差
上海期貨交易所
74270 73930 -340 73930 -340
19780 19920 140 19925 145
17400 17295 -105 17340 -60
25830 25240 -590 24960 -870
黃金 618 617.98 -0.02 618.5 0.5
天然橡膠 16908.33 17595 686.67 17825 916.67
鄭州期貨交易所
強(qiáng)麥 2525
棉花 13985 13355 -630 13390 -595
白糖 6075.95 5967 -108.95 5899 -176.95
PTA 4843 4890 47 4986 143
菜籽油 8924.29 8697 -227.29 8740 -184.29
甲醇 2435 2644 209 2596 161
大連期貨交易所
玉米 1943.13 2070 126.87 2174 230.87
黃大豆1號(hào) 4276.87 3741 -535.87 3784 -492.87
豆油 8007.5 7678 -329.5 7590 -417.5
棕櫚油 10097.5 9880 -217.5 9004 -1093.5
聚乙烯 8963.33 8425 -538.33 8173 -790.33
聚氯乙烯 5057.86 5028 -29.86 5335 277.14
焦炭 1618.65 1757 138.35 1757 138.35
聚丙烯 7513.33 7458 -55.33 7426 -87.33
 備注:期現(xiàn)差 = 期貨價(jià)格 - 現(xiàn)貨價(jià)格
卓創(chuàng)資訊所提供的數(shù)據(jù)和信息僅供參考,未經(jīng)許可,不得轉(zhuǎn)載。任何依據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)和信息而進(jìn)行的投資、買賣、運(yùn)營(yíng)等行為所造成的任何直接或間接損失及法律后果均應(yīng)當(dāng)自行承擔(dān),與卓創(chuàng)資訊無(wú)關(guān)。版權(quán)聲明