當(dāng)前位置:卓創(chuàng)資訊 > 大宗商品期現(xiàn)價(jià)格對(duì)比
2024年9月25日大宗商品現(xiàn)貨價(jià)格與期貨價(jià)格對(duì)比表
2024-10-21 2024-10-18 2024-10-17 2024-10-16 2024-10-15
歷史價(jià)格查詢:   
商品 現(xiàn)貨價(jià)格 最近合約     主力合約    
代碼 價(jià)格 期現(xiàn)差 代碼 價(jià)格 期現(xiàn)差
上海期貨交易所
77850 77120 -730 77110 -740
20160 20020 -140 20055 -105
16425 16510 85 16525 100
24830 24560 -270 24465 -365
黃金 598.1 596.34 -1.76 598.36 0.26
天然橡膠 17316.67 17195 -121.67 18725 1408.33
鄭州期貨交易所
強(qiáng)麥 2540
棉花 14953 13915 -1038 14170 -783
白糖 6337.35 5903 -434.35 5921 -416.35
PTA 4936 4910 -26 4946 10
菜籽油 9284.29 9206 -78.29 9209 -75.29
甲醇 2184.55 2373 188.45 2406 221.45
大連期貨交易所
玉米 2100 2137 37 2137 37
黃大豆1號(hào) 4794.85 4209 -585.85 4137 -657.85
豆油 8162.5 7878 -284.5 8016 -146.5
棕櫚油 8576.25 8472 -104.25 8386 -190.25
聚乙烯 8321.67 8054 -267.67 7954 -367.67
聚氯乙烯 5371.43 5280 -91.43 5415 43.57
焦炭 1568.65 1850 281.35 1956 387.35
聚丙烯 7458.33 7357 -101.33 7399 -59.33
 備注:期現(xiàn)差 = 期貨價(jià)格 - 現(xiàn)貨價(jià)格
卓創(chuàng)資訊所提供的數(shù)據(jù)和信息僅供參考,未經(jīng)許可,不得轉(zhuǎn)載。任何依據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)和信息而進(jìn)行的投資、買賣、運(yùn)營(yíng)等行為所造成的任何直接或間接損失及法律后果均應(yīng)當(dāng)自行承擔(dān),與卓創(chuàng)資訊無(wú)關(guān)。版權(quán)聲明