當(dāng)前位置:卓創(chuàng)資訊 > 大宗商品期現(xiàn)價格對比
2024年9月26日大宗商品現(xiàn)貨價格與期貨價格對比表
2024-12-20 2024-12-19 2024-12-18 2024-12-17 2024-12-16
歷史價格查詢:   
商品 現(xiàn)貨價格 最近合約     主力合約    
代碼 價格 期現(xiàn)差 代碼 價格 期現(xiàn)差
上海期貨交易所
77515 77810 295 77740 225
19990 20115 125 20150 160
16400 16705 305 16725 325
24570 24785 215 24710 140
黃金 598.6 598 -0.6 599.9 1.3
天然橡膠 17066.67 16985 -81.67 18440 1373.33
鄭州期貨交易所
強(qiáng)麥 2540
棉花 14953 14065 -888 14305 -648
白糖 6427.5 5899 -528.5 5926 -501.5
PTA 4889 4868 -21 4908 19
菜籽油 9474.29 9413 -61.29 9404 -70.29
甲醇 2180.68 2395 214.32 2414 233.32
大連期貨交易所
玉米 2095.63 2150 54.37 2170 74.37
黃大豆1號 4780.71 4252 -528.71 4191 -589.71
豆油 8252.5 7998 -254.5 8148 -104.5
棕櫚油 8726.25 8524 -202.25 8530 -196.25
聚乙烯 8323.33 8042 -281.33 7970 -353.33
聚氯乙烯 5365.71 5357 -8.71 5490 124.29
焦炭 1618.65 1831 212.35 1999.5 380.85
聚丙烯 7446.67 7328 -118.67 7370 -76.67
 備注:期現(xiàn)差 = 期貨價格 - 現(xiàn)貨價格
卓創(chuàng)資訊所提供的數(shù)據(jù)和信息僅供參考,未經(jīng)許可,不得轉(zhuǎn)載。任何依據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)和信息而進(jìn)行的投資、買賣、運(yùn)營等行為所造成的任何直接或間接損失及法律后果均應(yīng)當(dāng)自行承擔(dān),與卓創(chuàng)資訊無關(guān)。版權(quán)聲明