當前位置:卓創(chuàng)資訊 > 大宗商品期現價格對比
2024年9月26日大宗商品現貨價格與期貨價格對比表
2024-10-21 2024-10-18 2024-10-17 2024-10-16 2024-10-15
歷史價格查詢:   
商品 現貨價格 最近合約     主力合約    
代碼 價格 期現差 代碼 價格 期現差
上海期貨交易所
77515 77810 295 77740 225
19990 20115 125 20150 160
16400 16705 305 16725 325
24570 24785 215 24710 140
黃金 598.6 598 -0.6 599.9 1.3
天然橡膠 17066.67 16985 -81.67 18440 1373.33
鄭州期貨交易所
強麥 2540
棉花 14953 14065 -888 14305 -648
白糖 6427.5 5899 -528.5 5926 -501.5
PTA 4889 4868 -21 4908 19
菜籽油 9474.29 9413 -61.29 9404 -70.29
甲醇 2180.68 2395 214.32 2414 233.32
大連期貨交易所
玉米 2095.63 2150 54.37 2170 74.37
黃大豆1號 4780.71 4252 -528.71 4191 -589.71
豆油 8252.5 7998 -254.5 8148 -104.5
棕櫚油 8726.25 8524 -202.25 8530 -196.25
聚乙烯 8323.33 8042 -281.33 7970 -353.33
聚氯乙烯 5365.71 5357 -8.71 5490 124.29
焦炭 1618.65 1831 212.35 1999.5 380.85
聚丙烯 7446.67 7328 -118.67 7370 -76.67
 備注:期現差 = 期貨價格 - 現貨價格
卓創(chuàng)資訊所提供的數據和信息僅供參考,未經許可,不得轉載。任何依據卓創(chuàng)資訊數據和信息而進行的投資、買賣、運營等行為所造成的任何直接或間接損失及法律后果均應當自行承擔,與卓創(chuàng)資訊無關。版權聲明