當前位置:卓創(chuàng)資訊 > 大宗商品期現(xiàn)價格對比
2025年3月27日大宗商品現(xiàn)貨價格與期貨價格對比表
2025-04-01 2025-03-31 2025-03-28 2025-03-27 2025-03-26
歷史價格查詢:   
商品 現(xiàn)貨價格 最近合約     主力合約    
代碼 價格 期現(xiàn)差 代碼 價格 期現(xiàn)差
上海期貨交易所
81450 81550 100 81560 110
20790 20800 10 20815 25
17300 17575 275 17615 315
24100 24085 -15 24105 5
黃金 708.8 708.38 -0.42 710.3 1.5
天然橡膠 16458.33 16905 446.67 16975 516.67
鄭州期貨交易所
強麥 2595
棉花 14328 13570 -758 13570 -758
白糖 6082.75 6067 -15.75 6067 -15.75
PTA 4925 4928 3 4934 9
菜籽油 9335 9176 -159 9176 -159
甲醇 2481.59 2454 -27.59 2563 81.41
大連期貨交易所
玉米 2104.38 2266 161.62 2266 161.62
黃大豆1號 4462.32 3864 -598.32 3864 -598.32
豆油 8210 7918 -292 7918 -292
棕櫚油 9523.75 9184 -339.75 8886 -637.75
聚乙烯 8061.67 7796 -265.67 7714 -347.67
聚氯乙烯 5021.43 5096 74.57 5129 107.57
焦炭 1268.65 1593 324.35 1637.5 368.85
聚丙烯 7333.33 7317 -16.33 7345 11.67
 備注:期現(xiàn)差 = 期貨價格 - 現(xiàn)貨價格
卓創(chuàng)資訊所提供的數(shù)據(jù)和信息僅供參考,未經(jīng)許可,不得轉(zhuǎn)載。任何依據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)和信息而進行的投資、買賣、運營等行為所造成的任何直接或間接損失及法律后果均應(yīng)當自行承擔,與卓創(chuàng)資訊無關(guān)。版權(quán)聲明