當前位置:卓創(chuàng)資訊 > 大宗商品期現(xiàn)價格對比
2025年3月28日大宗商品現(xiàn)貨價格與期貨價格對比表
2025-04-01 2025-03-31 2025-03-28 2025-03-27 2025-03-26
歷史價格查詢:   
商品 現(xiàn)貨價格 最近合約     主力合約    
代碼 價格 期現(xiàn)差 代碼 價格 期現(xiàn)差
上海期貨交易所
80695 80440 -255 80450 -245
20610 20580 -30 20580 -30
17200 17420 220 17450 250
23800 23765 -35 23770 -30
黃金 720.5 721.14 0.64 722.8 2.3
天然橡膠 16466.67 16670 203.33 16670 203.33
鄭州期貨交易所
強麥 2595
棉花 14328 13580 -748 13580 -748
白糖 6072.75 6079 6.25 6079 6.25
PTA 4896 4880 -16 4894 -2
菜籽油 9427.86 9271 -156.86 9271 -156.86
甲醇 2475.45 2435 -40.45 2541 65.55
大連期貨交易所
玉米 2098.13 2261 162.87 2261 162.87
黃大豆1號 4462.32 3889 -573.32 3889 -573.32
豆油 8263.75 7986 -277.75 7938 -325.75
棕櫚油 9720 9348 -372 9088 -632
聚乙烯 8046.67 7785 -261.67 7701 -345.67
聚氯乙烯 5016.43 5086 69.57 5118 101.57
焦炭 1268.65 1590 321.35 1617.5 348.85
聚丙烯 7338.33 7323 -15.33 7351 12.67
 備注:期現(xiàn)差 = 期貨價格 - 現(xiàn)貨價格
卓創(chuàng)資訊所提供的數(shù)據(jù)和信息僅供參考,未經(jīng)許可,不得轉(zhuǎn)載。任何依據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)和信息而進行的投資、買賣、運營等行為所造成的任何直接或間接損失及法律后果均應當自行承擔,與卓創(chuàng)資訊無關。版權聲明