當(dāng)前位置:卓創(chuàng)資訊 > 大宗商品期現(xiàn)價(jià)格對比
2024年12月23日大宗商品現(xiàn)貨價(jià)格與期貨價(jià)格對比表
2024-12-31 2024-12-30 2024-12-27 2024-12-26 2024-12-25
歷史價(jià)格查詢:   
商品 現(xiàn)貨價(jià)格 最近合約     主力合約    
代碼 價(jià)格 期現(xiàn)差 代碼 價(jià)格 期現(xiàn)差
上海期貨交易所
74250 74170 -80 74160 -90
19870 19895 25 19915 45
17275 17490 215 17540 265
25510 25205 -305 25025 -485
黃金 617.4 619.24 1.84 620.14 2.74
天然橡膠 16566.67 17300 733.33 17495 928.33
鄭州期貨交易所
強(qiáng)麥 2510
棉花 13976 13410 -566 13455 -521
白糖 6008.65 6001 -7.65 5941 -67.65
PTA 4801 4874 73 4966 165
菜籽油 9114.29 8858 -256.29 8925 -189.29
甲醇 2454.77 2756 301.23 2642 187.23
大連期貨交易所
玉米 1929.38 2065 135.62 2182 252.62
黃大豆1號 4267.98 3767 -500.98 3845 -422.98
豆油 7970 7642 -328 7578 -392
棕櫚油 9910 9652 -258 8812 -1098
聚乙烯 8983.33 8422 -561.33 8089 -894.33
聚氯乙烯 5082.86 5046 -36.86 5359 276.14
焦炭 1618.65 1783.5 164.85 1825 206.35
聚丙烯 7498.33 7400 -98.33 7380 -118.33
 備注:期現(xiàn)差 = 期貨價(jià)格 - 現(xiàn)貨價(jià)格
卓創(chuàng)資訊所提供的數(shù)據(jù)和信息僅供參考,未經(jīng)許可,不得轉(zhuǎn)載。任何依據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)和信息而進(jìn)行的投資、買賣、運(yùn)營等行為所造成的任何直接或間接損失及法律后果均應(yīng)當(dāng)自行承擔(dān),與卓創(chuàng)資訊無關(guān)。版權(quán)聲明