當(dāng)前位置:卓創(chuàng)資訊 > 大宗商品期現(xiàn)價格對比
2024年12月26日大宗商品現(xiàn)貨價格與期貨價格對比表
2024-12-31 2024-12-30 2024-12-27 2024-12-26 2024-12-25
歷史價格查詢:   
商品 現(xiàn)貨價格 最近合約     主力合約    
代碼 價格 期現(xiàn)差 代碼 價格 期現(xiàn)差
上海期貨交易所
74255 74050 -205 74040 -215
19800 19760 -40 19760 -40
17250 17325 75 17340 90
26180 25700 -480 25395 -785
黃金 618.7 618.64 -0.06 619.74 1.04
天然橡膠 16650 17300 650 17505 855
鄭州期貨交易所
強(qiáng)麥 2510
棉花 14001.5 13410 -591.5 13445 -556.5
白糖 6031.9 6036 4.1 5976 -55.9
PTA 4776 4780 4 4866 90
菜籽油 9132.86 8875 -257.86 8956 -176.86
甲醇 2487.27 2725 237.73 2652 164.73
大連期貨交易所
玉米 1929.38 2081 151.62 2204 274.62
黃大豆1號 4267.98 3823 -444.98 3924 -343.98
豆油 8060 7750 -310 7682 -378
棕櫚油 9961.25 9758 -203.25 8740 -1221.25
聚乙烯 9000 8463 -537 8117 -883
聚氯乙烯 5067.14 4971 -96.14 5301 233.86
焦炭 1618.65 1775.5 156.85 1805.5 186.85
聚丙烯 7501.67 7420 -81.67 7411 -90.67
 備注:期現(xiàn)差 = 期貨價格 - 現(xiàn)貨價格
卓創(chuàng)資訊所提供的數(shù)據(jù)和信息僅供參考,未經(jīng)許可,不得轉(zhuǎn)載。任何依據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)和信息而進(jìn)行的投資、買賣、運(yùn)營等行為所造成的任何直接或間接損失及法律后果均應(yīng)當(dāng)自行承擔(dān),與卓創(chuàng)資訊無關(guān)。版權(quán)聲明