當(dāng)前位置:卓創(chuàng)資訊 > 大宗商品期現(xiàn)價格對比
2024年12月27日大宗商品現(xiàn)貨價格與期貨價格對比表
2024-12-31 2024-12-30 2024-12-27 2024-12-26 2024-12-25
歷史價格查詢:   
商品 現(xiàn)貨價格 最近合約     主力合約    
代碼 價格 期現(xiàn)差 代碼 價格 期現(xiàn)差
上海期貨交易所
74195 74110 -85 74090 -105
19720 19795 75 19795 75
16950 16820 -130 16850 -100
25920 25575 -345 25175 -745
黃金 618.6 618.98 0.38 620.22 1.62
天然橡膠 16650 17420 770 17645 995
鄭州期貨交易所
強麥 2510
棉花 14068 13470 -598 13500 -568
白糖 6021.9 6001 -20.9 5944 -77.9
PTA 4745 4734 -11 4820 75
菜籽油 9171.43 8889 -282.43 8992 -179.43
甲醇 2481.14 2692 210.86 2637 155.86
大連期貨交易所
玉米 1933.75 2106 172.25 2234 300.25
黃大豆1號 4267.98 3834 -433.98 3926 -341.98
豆油 8125 7792 -333 7716 -409
棕櫚油 10022.5 9834 -188.5 8786 -1236.5
聚乙烯 9033.33 8458 -575.33 8079 -954.33
聚氯乙烯 5035 4954 -81 5271 236
焦炭 1568.65 1771 202.35 1780 211.35
聚丙烯 7483.33 7419 -64.33 7400 -83.33
 備注:期現(xiàn)差 = 期貨價格 - 現(xiàn)貨價格
卓創(chuàng)資訊所提供的數(shù)據(jù)和信息僅供參考,未經(jīng)許可,不得轉(zhuǎn)載。任何依據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)和信息而進行的投資、買賣、運營等行為所造成的任何直接或間接損失及法律后果均應(yīng)當(dāng)自行承擔(dān),與卓創(chuàng)資訊無關(guān)。版權(quán)聲明