當(dāng)前位置:卓創(chuàng)資訊 > 大宗商品期現(xiàn)價格對比
2024年12月30日大宗商品現(xiàn)貨價格與期貨價格對比表
2024-12-31 2024-12-30 2024-12-27 2024-12-26 2024-12-25
歷史價格查詢:   
商品 現(xiàn)貨價格 最近合約     主力合約    
代碼 價格 期現(xiàn)差 代碼 價格 期現(xiàn)差
上海期貨交易所
74120 74210 90 74270 150
19690 19780 90 19805 115
16850 16755 -95 16795 -55
25940 25710 -230 25325 -615
黃金 617.7 617.14 -0.56 619.38 1.68
天然橡膠 16741.67 17650 908.33 17885 1143.33
鄭州期貨交易所
強麥 2510
棉花 14009 13400 -609 13430 -579
白糖 6015.55 6031 15.45 5969 -46.55
PTA 4738 4764 26 4856 118
菜籽油 9131.43 8854 -277.43 8950 -181.43
甲醇 2485.91 2746 260.09 2674 188.09
大連期貨交易所
玉米 1937.5 2105 167.5 2235 297.5
黃大豆1號 4267.98 3821 -446.98 3916 -351.98
豆油 8112.5 7772 -340.5 7700 -412.5
棕櫚油 10010 9894 -116 8744 -1266
聚乙烯 9053.33 8500 -553.33 8103 -950.33
聚氯乙烯 5078.57 4980 -98.57 5326 247.43
焦炭 1568.65 1782 213.35 1798.5 229.85
聚丙烯 7480 7406 -74 7392 -88
 備注:期現(xiàn)差 = 期貨價格 - 現(xiàn)貨價格
卓創(chuàng)資訊所提供的數(shù)據(jù)和信息僅供參考,未經(jīng)許可,不得轉(zhuǎn)載。任何依據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)和信息而進行的投資、買賣、運營等行為所造成的任何直接或間接損失及法律后果均應(yīng)當(dāng)自行承擔(dān),與卓創(chuàng)資訊無關(guān)。版權(quán)聲明