當(dāng)前位置:卓創(chuàng)資訊 > 大宗商品期現(xiàn)價格對比
2024年12月24日大宗商品現(xiàn)貨價格與期貨價格對比表
2024-12-31 2024-12-30 2024-12-27 2024-12-26 2024-12-25
歷史價格查詢:   
商品 現(xiàn)貨價格 最近合約     主力合約    
代碼 價格 期現(xiàn)差 代碼 價格 期現(xiàn)差
上海期貨交易所
74120 74040 -80 74060 -60
19780 19865 85 19880 100
17225 17320 95 17370 145
25720 25465 -255 25230 -490
黃金 616.3 616.62 0.32 617.58 1.28
天然橡膠 16558.33 17410 851.67 17625 1066.67
鄭州期貨交易所
強(qiáng)麥 2510
棉花 14001.5 13405 -596.5 13450 -551.5
白糖 6015.95 5992 -23.95 5944 -71.95
PTA 4821 4858 37 4948 127
菜籽油 9144.29 8888 -256.29 8958 -186.29
甲醇 2488.41 2752 263.59 2657 168.59
大連期貨交易所
玉米 1929.38 2070 140.62 2189 259.62
黃大豆1號 4267.98 3784 -483.98 3874 -393.98
豆油 8022.5 7700 -322.5 7634 -388.5
棕櫚油 9957.5 9686 -271.5 8822 -1135.5
聚乙烯 8960 8445 -515 8099 -861
聚氯乙烯 5078.57 5028 -50.57 5347 268.43
焦炭 1618.65 1789.5 170.85 1824.5 205.85
聚丙烯 7508.33 7420 -88.33 7419 -89.33
 備注:期現(xiàn)差 = 期貨價格 - 現(xiàn)貨價格
卓創(chuàng)資訊所提供的數(shù)據(jù)和信息僅供參考,未經(jīng)許可,不得轉(zhuǎn)載。任何依據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)和信息而進(jìn)行的投資、買賣、運營等行為所造成的任何直接或間接損失及法律后果均應(yīng)當(dāng)自行承擔(dān),與卓創(chuàng)資訊無關(guān)。版權(quán)聲明