當前位置:卓創(chuàng)資訊 > 大宗商品期現價格對比
2024年9月27日大宗商品現貨價格與期貨價格對比表
2024-12-27 2024-12-26 2024-12-25 2024-12-24 2024-12-23
歷史價格查詢:   
商品 現貨價格 最近合約     主力合約    
代碼 價格 期現差 代碼 價格 期現差
上海期貨交易所
78775 78820 45 78780 5
20300 20405 105 20455 155
16525 16835 310 16925 400
25100 25040 -60 24990 -110
黃金 600.2 597.74 -2.46 599.42 -0.78
天然橡膠 17108.33 17100 -8.33 18555 1446.67
鄭州期貨交易所
強麥 2540
棉花 15094 14325 -769 14555 -539
白糖 6453.05 5920 -533.05 5942 -511.05
PTA 4895 4966 71 5010 115
菜籽油 9531.43 9454 -77.43 9457 -74.43
甲醇 2191.14 2425 233.86 2448 256.86
大連期貨交易所
玉米 2087.5 2179 91.5 2198 110.5
黃大豆1號 4780.71 4218 -562.71 4195 -585.71
豆油 8243.75 8006 -237.75 8142 -101.75
棕櫚油 8813.75 8580 -233.75 8616 -197.75
聚乙烯 8345 8036 -309 8052 -293
聚氯乙烯 5405 5427 22 5557 152
焦炭 1618.65 1889.5 270.85 2055 436.35
聚丙烯 7451.67 7359 -92.67 7411 -40.67
 備注:期現差 = 期貨價格 - 現貨價格
卓創(chuàng)資訊所提供的數據和信息僅供參考,未經許可,不得轉載。任何依據卓創(chuàng)資訊數據和信息而進行的投資、買賣、運營等行為所造成的任何直接或間接損失及法律后果均應當自行承擔,與卓創(chuàng)資訊無關。版權聲明