當(dāng)前位置:卓創(chuàng)資訊 > 大宗商品期現(xiàn)價(jià)格對(duì)比
2024年9月27日大宗商品現(xiàn)貨價(jià)格與期貨價(jià)格對(duì)比表
2024-10-21 2024-10-18 2024-10-17 2024-10-16 2024-10-15
歷史價(jià)格查詢:   
商品 現(xiàn)貨價(jià)格 最近合約     主力合約    
代碼 價(jià)格 期現(xiàn)差 代碼 價(jià)格 期現(xiàn)差
上海期貨交易所
78775 78820 45 78780 5
20300 20405 105 20455 155
16525 16835 310 16925 400
25100 25040 -60 24990 -110
黃金 600.2 597.74 -2.46 599.42 -0.78
天然橡膠 17108.33 17100 -8.33 18555 1446.67
鄭州期貨交易所
強(qiáng)麥 2540
棉花 15094 14325 -769 14555 -539
白糖 6453.05 5920 -533.05 5942 -511.05
PTA 4895 4966 71 5010 115
菜籽油 9531.43 9454 -77.43 9457 -74.43
甲醇 2191.14 2425 233.86 2448 256.86
大連期貨交易所
玉米 2087.5 2179 91.5 2198 110.5
黃大豆1號(hào) 4780.71 4218 -562.71 4195 -585.71
豆油 8243.75 8006 -237.75 8142 -101.75
棕櫚油 8813.75 8580 -233.75 8616 -197.75
聚乙烯 8345 8036 -309 8052 -293
聚氯乙烯 5405 5427 22 5557 152
焦炭 1618.65 1889.5 270.85 2055 436.35
聚丙烯 7451.67 7359 -92.67 7411 -40.67
 備注:期現(xiàn)差 = 期貨價(jià)格 - 現(xiàn)貨價(jià)格
卓創(chuàng)資訊所提供的數(shù)據(jù)和信息僅供參考,未經(jīng)許可,不得轉(zhuǎn)載。任何依據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)和信息而進(jìn)行的投資、買賣、運(yùn)營等行為所造成的任何直接或間接損失及法律后果均應(yīng)當(dāng)自行承擔(dān),與卓創(chuàng)資訊無關(guān)。版權(quán)聲明