當(dāng)前位置:卓創(chuàng)資訊 > 大宗商品期現(xiàn)價格對比
2024年10月16日大宗商品現(xiàn)貨價格與期貨價格對比表
2024-10-22 2024-10-21 2024-10-18 2024-10-17 2024-10-16
歷史價格查詢:   
商品 現(xiàn)貨價格 最近合約     主力合約    
代碼 價格 期現(xiàn)差 代碼 價格 期現(xiàn)差
上海期貨交易所
76475 76720 245 76720 245
20660 20705 45 20740 80
16425 16790 365 16790 365
25110 25300 190 25300 190
黃金 608 610.92 2.92 611.98 3.98
天然橡膠 16916.67 16485 -431.67 17760 843.33
鄭州期貨交易所
強(qiáng)麥 2550
棉花 14889 13875 -1014 14100 -789
白糖 6533.85 6002 -531.85 5934 -599.85
PTA 4969 4978 9 5000 31
菜籽油 9667.14 9576 -91.14 9604 -63.14
甲醇 2234.09 2450 215.91 2450 215.91
大連期貨交易所
玉米 2063.13 2183 119.87 2210 146.87
黃大豆1號 4233.54 3935 -298.54 3969 -264.54
豆油 8398.75 8110 -288.75 8272 -126.75
棕櫚油 9135 8898 -237 8902 -233
聚乙烯 8583.33 8303 -280.33 8200 -383.33
聚氯乙烯 5552.86 5500 -52.86 5609 56.14
焦炭 1818.65 2012 193.35 2101.5 282.85
聚丙烯 7568.33 7549 -19.33 7552 -16.33
 備注:期現(xiàn)差 = 期貨價格 - 現(xiàn)貨價格
卓創(chuàng)資訊所提供的數(shù)據(jù)和信息僅供參考,未經(jīng)許可,不得轉(zhuǎn)載。任何依據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)和信息而進(jìn)行的投資、買賣、運(yùn)營等行為所造成的任何直接或間接損失及法律后果均應(yīng)當(dāng)自行承擔(dān),與卓創(chuàng)資訊無關(guān)。版權(quán)聲明