當(dāng)前位置:卓創(chuàng)資訊 > 大宗商品期現(xiàn)價(jià)格對(duì)比
2024年10月15日大宗商品現(xiàn)貨價(jià)格與期貨價(jià)格對(duì)比表
2024-10-22 2024-10-21 2024-10-18 2024-10-17 2024-10-16
歷史價(jià)格查詢:   
商品 現(xiàn)貨價(jià)格 最近合約     主力合約    
代碼 價(jià)格 期現(xiàn)差 代碼 價(jià)格 期現(xiàn)差
上海期貨交易所
77115 76410 -705 76520 -595
20800 20605 -195 20640 -160
16200 16430 230 16505 305
25240 24960 -280 24955 -285
黃金 601.9 600 -1.9 603.64 1.74
天然橡膠 17083.33 16820 -263.33 18375 1291.67
鄭州期貨交易所
強(qiáng)麥 2550
棉花 14848 13840 -1008 14060 -788
白糖 6524.4 5973 -551.4 5913 -611.4
PTA 5044 5036 -8 5064 20
菜籽油 9507.14 9415 -92.14 9443 -64.14
甲醇 2239.09 2455 215.91 2457 217.91
大連期貨交易所
玉米 2067.5 2196 128.5 2222 154.5
黃大豆1號(hào) 4239.6 3947 -292.6 3983 -256.6
豆油 8312.5 7980 -332.5 8144 -168.5
棕櫚油 8955 8898 -57 8724 -231
聚乙烯 8596.67 8315 -281.67 8197 -399.67
聚氯乙烯 5529.29 5505 -24.29 5633 103.71
焦炭 1818.65 2012 193.35 2149 330.35
聚丙烯 7585 7577 -8 7590 5
 備注:期現(xiàn)差 = 期貨價(jià)格 - 現(xiàn)貨價(jià)格
卓創(chuàng)資訊所提供的數(shù)據(jù)和信息僅供參考,未經(jīng)許可,不得轉(zhuǎn)載。任何依據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)和信息而進(jìn)行的投資、買賣、運(yùn)營(yíng)等行為所造成的任何直接或間接損失及法律后果均應(yīng)當(dāng)自行承擔(dān),與卓創(chuàng)資訊無(wú)關(guān)。版權(quán)聲明