當(dāng)前位置:卓創(chuàng)資訊 > 大宗商品期現(xiàn)價格對比
2024年10月18日大宗商品現(xiàn)貨價格與期貨價格對比表
2024-10-22 2024-10-21 2024-10-18 2024-10-17 2024-10-16
歷史價格查詢:   
商品 現(xiàn)貨價格 最近合約     主力合約    
代碼 價格 期現(xiàn)差 代碼 價格 期現(xiàn)差
上海期貨交易所
76375 76980 605 77000 625
20490 20600 110 20640 150
16350 16760 410 16760 410
24990 25045 55 25045 55
黃金 621.1 617.9 -3.2 619.06 -2.04
天然橡膠 17125 17040 -85 18295 1170
鄭州期貨交易所
強(qiáng)麥 2550
棉花 14797 13825 -972 14070 -727
白糖 6501.55 5934 -567.55 5866 -635.55
PTA 4885 0 -4885 4992 107
菜籽油 9637.14 9514 -123.14 9571 -66.14
甲醇 2220.45 2433 212.55 2434 213.55
大連期貨交易所
玉米 2060 2165 105 2198 138
黃大豆1號 4230.81 3942 -288.81 3975 -255.81
豆油 8410 8088 -322 8244 -166
棕櫚油 9073.75 8898 -175.75 8836 -237.75
聚乙烯 8508.33 8268 -240.33 8142 -366.33
聚氯乙烯 5404.29 5320 -84.29 5452 47.71
焦炭 1818.65 2012 193.35 1988 169.35
聚丙烯 7503.33 7486 -17.33 7489 -14.33
 備注:期現(xiàn)差 = 期貨價格 - 現(xiàn)貨價格
卓創(chuàng)資訊所提供的數(shù)據(jù)和信息僅供參考,未經(jīng)許可,不得轉(zhuǎn)載。任何依據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)和信息而進(jìn)行的投資、買賣、運營等行為所造成的任何直接或間接損失及法律后果均應(yīng)當(dāng)自行承擔(dān),與卓創(chuàng)資訊無關(guān)。版權(quán)聲明