當(dāng)前位置:卓創(chuàng)資訊 > 大宗商品期現(xiàn)價(jià)格對(duì)比
2024年10月21日大宗商品現(xiàn)貨價(jià)格與期貨價(jià)格對(duì)比表
2024-10-22 2024-10-21 2024-10-18 2024-10-17 2024-10-16
歷史價(jià)格查詢:   
商品 現(xiàn)貨價(jià)格 最近合約     主力合約    
代碼 價(jià)格 期現(xiàn)差 代碼 價(jià)格 期現(xiàn)差
上海期貨交易所
77405 77620 215 77730 325
20790 20885 95 20940 150
16400 16740 340 16740 340
25440 25230 -210 25205 -235
黃金 623.5 624.68 1.18 625.82 2.32
天然橡膠 16833.33 16965 131.67 18170 1336.67
鄭州期貨交易所
強(qiáng)麥 2560
棉花 14797 13760 -1037 14020 -777
白糖 6479.25 5917 -562.25 5840 -639.25
PTA 4864 4886 22 4962 98
菜籽油 9337.14 9203 -134.14 9273 -64.14
甲醇 2198.64 2405 206.36 2386 187.36
大連期貨交易所
玉米 2048.75 2138 89.25 2170 121.25
黃大豆1號(hào) 4238.59 3925 -313.59 3962 -276.59
豆油 8340 8046 -294 8206 -134
棕櫚油 9095 8898 -197 8860 -235
聚乙烯 8500 8292 -208 8079 -421
聚氯乙烯 5327.14 5216 -111.14 5367 39.86
焦炭 1818.65 2024.5 205.85 1997.5 178.85
聚丙烯 7486.67 7453 -33.67 7456 -30.67
 備注:期現(xiàn)差 = 期貨價(jià)格 - 現(xiàn)貨價(jià)格
卓創(chuàng)資訊所提供的數(shù)據(jù)和信息僅供參考,未經(jīng)許可,不得轉(zhuǎn)載。任何依據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)和信息而進(jìn)行的投資、買賣、運(yùn)營(yíng)等行為所造成的任何直接或間接損失及法律后果均應(yīng)當(dāng)自行承擔(dān),與卓創(chuàng)資訊無關(guān)。版權(quán)聲明