當(dāng)前位置:卓創(chuàng)資訊 > 大宗商品期現(xiàn)價(jià)格對(duì)比
2024年10月22日大宗商品現(xiàn)貨價(jià)格與期貨價(jià)格對(duì)比表
2024-10-22 2024-10-21 2024-10-18 2024-10-17 2024-10-16
歷史價(jià)格查詢(xún):   
商品 現(xiàn)貨價(jià)格 最近合約     主力合約    
代碼 價(jià)格 期現(xiàn)差 代碼 價(jià)格 期現(xiàn)差
上海期貨交易所
76730 77110 380 77200 470
20730 20785 55 20840 110
16500 16785 285 16785 285
24950 25010 60 24990 40
黃金 625.01 625.22 0.21 626.5 1.49
天然橡膠 17091.67 17150 58.33 18380 1288.33
鄭州期貨交易所
強(qiáng)麥 2560
棉花 14848 13845 -1003 14125 -723
白糖 6471.95 5928 -543.95 5844 -627.95
PTA 4937 4972 35 5018 81
菜籽油 9447.14 9314 -133.14 9383 -64.14
甲醇 2210.23 2441 230.77 2425 214.77
大連期貨交易所
玉米 2045 2141 96 2179 134
黃大豆1號(hào) 4238.59 3936 -302.59 3971 -267.59
豆油 8396.25 8114 -282.25 8290 -106.25
棕櫚油 9235 9062 -173 8996 -239
聚乙烯 8466.67 8198 -268.67 8096 -370.67
聚氯乙烯 5335 5304 -31 5403 68
焦炭 1818.65 1904.5 85.85 1978.5 159.85
聚丙烯 7473.33 7457 -16.33 7455 -18.33
 備注:期現(xiàn)差 = 期貨價(jià)格 - 現(xiàn)貨價(jià)格
卓創(chuàng)資訊所提供的數(shù)據(jù)和信息僅供參考,未經(jīng)許可,不得轉(zhuǎn)載。任何依據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)和信息而進(jìn)行的投資、買(mǎi)賣(mài)、運(yùn)營(yíng)等行為所造成的任何直接或間接損失及法律后果均應(yīng)當(dāng)自行承擔(dān),與卓創(chuàng)資訊無(wú)關(guān)。版權(quán)聲明