當(dāng)前位置:卓創(chuàng)資訊 > 大宗商品期現(xiàn)價(jià)格對比
2025年1月2日大宗商品現(xiàn)貨價(jià)格與期貨價(jià)格對比表
2025-01-06 2025-01-03 2025-01-02 2024-12-31 2024-12-30
歷史價(jià)格查詢:   
商品 現(xiàn)貨價(jià)格 最近合約     主力合約    
代碼 價(jià)格 期現(xiàn)差 代碼 價(jià)格 期現(xiàn)差
上海期貨交易所
73460 73300 -160 73280 -180
19860 19940 80 19945 85
16775 16765 -10 16825 50
25840 25600 -240 25265 -575
黃金 621.9 620.9 -1 624.14 2.24
天然橡膠 16791.67 17380 588.33 17575 783.33
鄭州期貨交易所
強(qiáng)麥 2505
棉花 14096 13495 -601 13535 -561
白糖 6038.8 6070 31.2 6002 -36.8
PTA 4847 4890 43 4980 133
菜籽油 9109.29 8990 -119.29 8927 -182.29
甲醇 2501.59 2777 275.41 2707 205.41
大連期貨交易所
玉米 1936.25 2096 159.75 2228 291.75
黃大豆1號 4267.98 3819 -448.98 3931 -336.98
豆油 8215 7712 -503 7724 -491
棕櫚油 9865 9578 -287 8474 -1391
聚乙烯 9060 8540 -520 8164 -896
聚氯乙烯 5040 4860 -180 5237 197
焦炭 1568.65 1816 247.35 1825 256.35
聚丙烯 7511.67 7493 -18.67 7489 -22.67
 備注:期現(xiàn)差 = 期貨價(jià)格 - 現(xiàn)貨價(jià)格
卓創(chuàng)資訊所提供的數(shù)據(jù)和信息僅供參考,未經(jīng)許可,不得轉(zhuǎn)載。任何依據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)和信息而進(jìn)行的投資、買賣、運(yùn)營等行為所造成的任何直接或間接損失及法律后果均應(yīng)當(dāng)自行承擔(dān),與卓創(chuàng)資訊無關(guān)。版權(quán)聲明