當(dāng)前位置:卓創(chuàng)資訊 > 大宗商品期現(xiàn)價(jià)格對(duì)比
2025年1月6日大宗商品現(xiàn)貨價(jià)格與期貨價(jià)格對(duì)比表
2025-01-07 2025-01-06 2025-01-03 2025-01-02 2024-12-31
歷史價(jià)格查詢:   
商品 現(xiàn)貨價(jià)格 最近合約     主力合約    
代碼 價(jià)格 期現(xiàn)差 代碼 價(jià)格 期現(xiàn)差
上海期貨交易所
73905 73580 -325 73600 -305
19620 19565 -55 19565 -55
16725 16760 35 16730 5
25030 24710 -320 24490 -540
黃金 627 623.8 -3.2 626.2 -0.8
天然橡膠 16025 16605 580 16750 725
鄭州期貨交易所
強(qiáng)麥 2505
棉花 13986 13335 -651 13345 -641
白糖 6049.75 6016 -33.75 5946 -103.75
PTA 4895 4896 1 4976 81
菜籽油 8889.29 8645 -244.29 8718 -171.29
甲醇 2465 2528 63 2591 126
大連期貨交易所
玉米 1934.38 2100 165.62 2228 293.62
黃大豆1號(hào) 4267.98 3788 -479.98 3892 -375.98
豆油 7983.75 7680 -303.75 7560 -423.75
棕櫚油 9871.25 9890 18.75 8484 -1387.25
聚乙烯 9043.33 8500 -543.33 7943 -1100.33
聚氯乙烯 5029.29 4781 -248.29 5150 120.71
焦炭 1568.65 1708.5 139.85 1745.5 176.85
聚丙烯 7461.67 7388 -73.67 7392 -69.67
 備注:期現(xiàn)差 = 期貨價(jià)格 - 現(xiàn)貨價(jià)格
卓創(chuàng)資訊所提供的數(shù)據(jù)和信息僅供參考,未經(jīng)許可,不得轉(zhuǎn)載。任何依據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)和信息而進(jìn)行的投資、買賣、運(yùn)營(yíng)等行為所造成的任何直接或間接損失及法律后果均應(yīng)當(dāng)自行承擔(dān),與卓創(chuàng)資訊無(wú)關(guān)。版權(quán)聲明