當前位置:卓創(chuàng)資訊 > 大宗商品期現(xiàn)價格對比
2025年1月3日大宗商品現(xiàn)貨價格與期貨價格對比表
2025-01-06 2025-01-03 2025-01-02 2024-12-31 2024-12-30
歷史價格查詢:   
商品 現(xiàn)貨價格 最近合約     主力合約    
代碼 價格 期現(xiàn)差 代碼 價格 期現(xiàn)差
上海期貨交易所
73195 72950 -245 72920 -275
19830 19885 55 19840 10
16725 16640 -85 16685 -40
25280 24980 -300 24665 -615
黃金 627.2 626.62 -0.58 629.22 2.02
天然橡膠 16100 16665 565 16840 740
鄭州期貨交易所
強麥 2505
棉花 14045 13390 -655 13405 -640
白糖 6042.45 6055 12.55 5995 -47.45
PTA 4870 4892 22 4980 110
菜籽油 8989.29 8734 -255.29 8812 -177.29
甲醇 2487.5 2710 222.5 2659 171.5
大連期貨交易所
玉米 1934.38 2091 156.62 2228 293.62
黃大豆1號 4267.98 3834 -433.98 3917 -350.98
豆油 8052.5 7692 -360.5 7612 -440.5
棕櫚油 9921.25 9500 -421.25 8530 -1391.25
聚乙烯 9065 8550 -515 8083 -982
聚氯乙烯 5003.57 4785 -218.57 5145 141.43
焦炭 1568.65 1681.5 112.85 1760.5 191.85
聚丙烯 7500 7480 -20 7465 -35
 備注:期現(xiàn)差 = 期貨價格 - 現(xiàn)貨價格
卓創(chuàng)資訊所提供的數(shù)據(jù)和信息僅供參考,未經(jīng)許可,不得轉(zhuǎn)載。任何依據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)和信息而進行的投資、買賣、運營等行為所造成的任何直接或間接損失及法律后果均應(yīng)當自行承擔,與卓創(chuàng)資訊無關(guān)。版權(quán)聲明