當前位置:卓創(chuàng)資訊 > 大宗商品期現(xiàn)價格對比
2025年1月7日大宗商品現(xiàn)貨價格與期貨價格對比表
2025-01-08 2025-01-07 2025-01-06 2025-01-03 2025-01-02
歷史價格查詢:   
商品 現(xiàn)貨價格 最近合約     主力合約    
代碼 價格 期現(xiàn)差 代碼 價格 期現(xiàn)差
上海期貨交易所
74395 74400 5 74470 75
19640 19680 40 19710 70
16675 16710 35 16730 55
24990 24620 -370 24395 -595
黃金 624.9 624.24 -0.66 626.2 1.3
天然橡膠 15841.67 16475 633.33 16630 788.33
鄭州期貨交易所
強麥 2505
棉花 13978 13415 -563 13425 -553
白糖 6033.4 6009 -24.4 5935 -98.4
PTA 4848 4816 -32 4894 46
菜籽油 8762.14 8497 -265.14 8643 -119.14
甲醇 2422.05 2513 90.95 2584 161.95
大連期貨交易所
玉米 1931.88 2102 170.12 2225 293.12
黃大豆1號 4267.98 3758 -509.98 3848 -419.98
豆油 7981.25 7560 -421.25 7596 -385.25
棕櫚油 10117.5 9900 -217.5 8722 -1395.5
聚乙烯 8980 8417 -563 7893 -1087
聚氯乙烯 4989.29 4730 -259.29 5087 97.71
焦炭 1568.65 1708.5 139.85 1722.5 153.85
聚丙烯 7435 7359 -76 7339 -96
 備注:期現(xiàn)差 = 期貨價格 - 現(xiàn)貨價格
卓創(chuàng)資訊所提供的數(shù)據(jù)和信息僅供參考,未經(jīng)許可,不得轉(zhuǎn)載。任何依據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)和信息而進行的投資、買賣、運營等行為所造成的任何直接或間接損失及法律后果均應當自行承擔,與卓創(chuàng)資訊無關。版權聲明