當前位置:卓創(chuàng)資訊 > 大宗商品期現(xiàn)價格對比
2025年1月8日大宗商品現(xiàn)貨價格與期貨價格對比表
2025-01-08 2025-01-07 2025-01-06 2025-01-03 2025-01-02
歷史價格查詢:   
商品 現(xiàn)貨價格 最近合約     主力合約    
代碼 價格 期現(xiàn)差 代碼 價格 期現(xiàn)差
上海期貨交易所
74545 74440 -105 74480 -65
19640 19710 70 19745 105
16700 16690 -10 16735 35
24830 24415 -415 24225 -605
黃金 626.1 623.24 -2.86 629.2 3.1
天然橡膠 15975 16655 680 16795 820
鄭州期貨交易所
強麥 2505
棉花 13978 13415 -563 13445 -533
白糖 6022.05 6005 -17.05 5926 -96.05
PTA 4790 4818 28 4902 112
菜籽油 8742.14 0 -8742.14 8580 -162.14
甲醇 2417.27 2521 103.73 2601 183.73
大連期貨交易所
玉米 1932.5 2101 168.5 2230 297.5
黃大豆1號 4267.98 3753 -514.98 3837 -430.98
豆油 7961.25 7560 -401.25 7552 -409.25
棕櫚油 10012.5 9900 -112.5 8618 -1394.5
聚乙烯 8916.67 8400 -516.67 7867 -1049.67
聚氯乙烯 4977.14 4692 -285.14 5067 89.86
焦炭 1518.65 1738.5 219.85 1690 171.35
聚丙烯 7413.33 7346 -67.33 7322 -91.33
 備注:期現(xiàn)差 = 期貨價格 - 現(xiàn)貨價格
卓創(chuàng)資訊所提供的數(shù)據(jù)和信息僅供參考,未經許可,不得轉載。任何依據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)和信息而進行的投資、買賣、運營等行為所造成的任何直接或間接損失及法律后果均應當自行承擔,與卓創(chuàng)資訊無關。版權聲明